Hier haben wir Ihnen eine Liste unserer aktuell im Einsatz genutzten Fahrzeuge erstellt. Sie können somit alle technischen Daten sowie Nutzungszweck der Fahrzeuge nachlesen.
Fahrzeugdaten: Beschreibung:
Fahrzeugtyp: Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank
Bezeichnung: TSF-W
Funkrufname: Florian Rhein-Mosel 02/42/01
Fahrgestell: Iveco Daily 70S18HWXD
Fahrzeugaufbau: BTG
Baujahr: 2023
Leistung: 180 PS
Gesamtgewicht: 7,2t
Wassertank: 750l
Besatzung: 5 + 1 Personen
| Fahrzeugdaten: | Beschreibung: | ||||||
| Fahrzeugtyp: | Mehrzweckfahrzeug | ||||||
| Bezeichnung: | MZF 1 | ||||||
| Funkrufname: | Florian Rhein-Mosel 2/72/1 | ||||||
| Fahrzeughersteller: | Volkswagen | ||||||
| Baujahr: | 2011 | ||||||
| Leistung: | 136 PS | ||||||
| Gesamtgewicht: | 3500 Kg | ||||||
| Besatzung: | 6 Personen | ||||||
| Besonderheiten: | Einsatzstellen Belüfter | ||||||
| Regalsystem mit Boxen | |||||||
| Schiebeplane u. Rollplane | |||||||
| Anhängerkupplung | |||||||
| Fahrzeugdaten: | Beschreibung: | ||||||
| Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug | ||||||
| Bezeichnung: | TSF-W | ||||||
| Funkrufname: | Florian Rhein-Mosel 2/42/1 | ||||||
| Fahrzeughersteller: | Merzedes Benz | ||||||
| Baujahr: | 1993 | ||||||
| Leistung: | 105 PS | ||||||
| Gesamtgewicht: | 5,5 Tonnen | ||||||
| Aufbauhersteller: | Schlingmann | ||||||
| Besatzung: | 6 Personen | ||||||
| Pumpenhersteller: | BMW / Rosenbauer | ||||||
| Pumpenleistung: | 800 Liter bei 8 bar | ||||||
| Tankinhalt: | 500 Liter Wasser | ||||||
| Besonderheiten: | 4 Atemschutzgeräte | ||||||
| 1 Notstromaggregat 8KVA | |||||||
| 1 Schnellangriff 50m | |||||||
| 1 AWR System für FP8/8 | |||||||
Freiwillige Feuerwehr Brey - ffw.brey@gmail.com
Copyright © 2016-2025 Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr Brey e.V. - Alle Rechte vorbehalten.
